L’American Wire Gauge
L’AMERICAN WIRE GAUGE
L‘American Wire Gauge (abrégé en AWG, également connu sous le nom de Brown and Sharp (B&S) Wire Gauge) est une unité de mesure utilisée aux États-Unis entre autres, permettant de définir le diamètre d’un câble électrique.
Plus la valeur AWG est élevée, plus le diamètre indiqué est petit. Cela résulte du fait que la valeur numérique représentait le nombre d’opérations de tréfilage nécessaires pour produire un câble d’un diamètre donné. Plus le câble est fin, plus le nombre de passages dans la machine est grand. C’est une fonction discrète et logarithmique de la section du câble.
Tableau complet du système AWG
(conducteurs en cuivre — de 40 AWG à 4/0)
| N° AWG | Diamètre (mm) | Section (mm²) | Courant admissible approx. (A) |
|---|---|---|---|
40 | 0.080 | 0.005 | 0.01 |
38 | 0.101 | 0.008 | 0.02 |
36 | 0.127 | 0.013 | 0.04 |
34 | 0.160 | 0.020 | 0.06 |
32 | 0.202 | 0.032 | 0.09 |
30 | 0.255 | 0.051 | 0.14 |
28 | 0.321 | 0.081 | 0.23 |
26 | 0.405 | 0.129 | 0.36 |
24 | 0.511 | 0.205 | 3.5 |
22 | 0.644 | 0.326 | 7 |
20 | 0.812 | 0.518 | 11 |
18 | 1.024 | 0.823 | 16 |
16 | 1.291 | 1.31 | 22 |
14 | 1.628 | 2.08 | 32 |
12 | 2.053 | 3.31 | 41 |
10 | 2.588 | 5.26 | 55 |
9 | 2.906 | 6.63 | 64 |
8 | 3.264 | 8.37 | 73 |
7 | 3.665 | 10.6 | 89 |
6 | 4.115 | 13.3 | 101 |
5 | 4.621 | 16.8 | 123 |
4 | 5.189 | 21.2 | 135 |
3 | 5.827 | 26.7 | 158 |
2 | 6.544 | 33.6 | 181 |
1 | 7.348 | 42.4 | 211 |
1/0 | 8.251 | 53.5 | 245 |
2/0 | 9.266 | 67.4 | 283 |
3/0 | 10.405 | 85.0 | 328 |
4/0 | 11.684 | 107 | 380 |
Remarques :
- Dans le système AWG, plus le numéro est petit, plus le conducteur est gros.
- Après 1 AWG, on utilise la notation 0, 00, 000, 0000 (1/0 à 4/0).
- Le système AWG est logarithmique : chaque diminution de 3 numéros AWG ≈ doublement de la section.
Tableau combiné pour l’aviation légère,
regroupant :
- N° AWG
- Diamètre du conducteur (mm)
- Section (mm²)
- Courant admissible approximatif (A)
- Couleur de cosse à sertir
- Usage courant en avion léger
| N° AWG | Diamètre (mm) | Section (mm²) | Courant (A) | Couleur cosse | Usage courant avion |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.644 | 0.326 | 5 | Rouge | Instrumentation, petits capteurs |
| 20 | 0.812 | 0.518 | 7 | Rouge | Radio, circuits de faible puissance |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 10 | Rouge | Éclairage faible, commandes électroniques |
| 16 | 1.291 | 1.31 | 13 | Bleu | Éclairage, avionique, circuits intermédiaires |
| 14 | 1.628 | 2.08 | 17 | Bleu | Éclairage puissant, bus secondaire |
| 12 | 2.053 | 3.31 | 23 | Jaune | Alimentation d’équipements, circuits principaux |
| 10 | 2.588 | 5.26 | 33 | Jaune | Bus principal, équipements puissants |
| 8 | 3.264 | 8.37 | 46 | Vert | Gros câbles batterie/alternateur (rare en léger) |
| 6 | 4.115 | 13.3 | 60 | Vert | Batterie → démarreur, circuits lourds |
| 4 | 5.189 | 21.2 | 80 | Noir / Gris | Circuits très puissants, câbles principaux |
| 2 | 6.544 | 33.6 | 115 | Noir / Gris | Démarreur, circuits principaux lourds |
| 1 | 7.348 | 42.4 | 130 | Noir / Gris | Démarreur, alimentation majeure |
| 1/0 | 8.251 | 53.5 | 150 | Noir / Gris | Batterie → démarreur, gros bus principal |
Remarques :
La couleur indique le diamètre de fil compatible avec la cosse pour garantir un sertissage fiable et sécurisé.
Les cosses rouge, bleu et jaune couvrent la plupart des applications et sont de loin les plus utilisées en aviation légère.
- Les cosses vert / noir / gris sont utilisées par les gros conducteurs, rarement en avions légers.
Au-delà de 10 AWG, on utilise souvent des cosses spéciales non codées par couleur (vert, noir, gris).
Toujours vérifier la plage exacte du fabricant de cosses pour correspondre à votre fil et à la section réelle.
